
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 111 Qm | 111 kqm | 
| Sup. Principale - 2nd. plan | 111 Qm | 111 kqm | 
| Sup. Principale - 3rd. plan | 15 Qm | 15 kqm | 
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 3rd. plan | 95 Qm | 13 kqm | 
| Cantina collegata - plan angehoben | 22 Qm | 11 kqm | 
| Locali tecnici - plan land | 31 Qm | 5 kqm | 
| Box collegato - plan land | 29 Qm | 17 kqm | 
| Gesamtsumme | 283 kqm | |





